Kerékpárral bejárt hágók - azt hiszem nem hagytam ki sokat :)
(a hágók többségét - kb. 80% - tanítványaimmal jártam be)
Vajon ez összesen mennyi szint lehet?
Kapcsolódó oldalak:
| 1. | Col de L'Iseran | 2770m | Franciaország | 2003, 2009, 2017 |
| 2. | Passo dello Stelvio | 2758m | Olaszország | 1998, 2003, 2012 |
| 3. | Passo di Gavia | 2652m | Olaszország | 2011 |
| 4. | Col du Galibier | 2644m | Franciaország | 2017 |
| 5. | Timmelsjoch | 2509m | Ausztria | 1999, 2004, 2012 |
| 6. | Grossglockner Hochalpenstrasse | 2504m | Ausztria | 1993, 1996, 1998, 2001, 2004, 2012 |
| 7. | Umbrailpass | 2501m | Svájc | 2003 |
| 8. | Grand Saint Bernard | 2473m | Svájc | 2006, 2009, 2017 |
| 9. | Furka pass | 2436m | Svájc | 2006 |
| 10. | Flüela pass | 2383m | Svájc | 2011 |
| 11. | Passo del Bernina | 2330m | Svájc | 2010, 2012 |
| 12. | Albula pass | 2315m | Svájc | 2011 |
| 13. | Forcola di Livigno | 2315m | Olaszország | 1998, 2010 (2x), 2012 |
| 14. | Passo del Foscagno | 2291m | Olaszország | 1998, 2011, 2012 |
| 15. | Passo Sella | 2240m | Olaszország | 2008 |
| 16. | Passo Pordoi | 2239m | Olaszország | 2008 |
| 17. | Susten pass | 2224m | Svájc | 2006 |
| 18. | Passo d'Eira | 2208m | Olaszország | 1998, 2011, 2012 |
| 19. | Passo Valparola | 2192m | Olaszország | 2011 |
| 20. | Petit Saint Bernard | 2188m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 21. | Grimsel pass | 2165m | Svájc | 2006 |
| 22. | Passo Gardena | 2119m | Olaszország | 2011 |
| 23. | Splügenpass | 2113m | Svájc | 2010 |
| 24. | Passo Falzarego | 2105m | Olaszország | 2008, 2011, 2015 |
| 25. | Passo di Monte Giovo | 2094m | Olaszország | 1999, 2008 |
| 26. | Col du Mont Cenis | 2081m | Franciaország | 2009 |
| 27. | Col de la Croix de Fer | 2068m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 28. | San Bernardino | 2066m | Svájc | 2010 |
| 29. | Col du Lautaret | 2058m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 30. | Staller Sattel | 2052m | Ausztria | 1998, 2004, 2012 |
| 31. | Silvretta - Bielerhöhe | 2032m | Ausztria | 2010 |
| 32. | Alpe d'Huez - Oz Station | 2016m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 33. | Col de la Madeleine | 1993m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 34. | Col du Glandon | 1924m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 35. | Hahntennjoch | 1894m | Ausztria | 2005 |
| 36. | Passo Campolongo | 1875m | Olaszország | 2011, 2015 |
| 37. | Montgenèvre | 1854m | Franciaország | 2009 |
| 38. | Alpe d'Huez | 1850m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 39. | Passo Tre Croci | 1809m | Olaszország | 2008, 2015 |
| 40. | Albergpass | 1802m | Ausztria | 2005, 2010 |
| 41. | Flexenpass | 1773m | Ausztria | 2005, 2010 |
| 42. | Turracherhöhe | 1763m | Ausztria | 2015 |
| 43. | Petit Col de la Madeleine/Iseran | 1746m | Franciaország | 2017 |
| 44. | Hochtannbergpass | 1675m | Ausztria | 2010 |
| 45. | Gerlospass | 1620m | Ausztria | 1999, 2008 |
| 46. | Vrsic-hágó | 1611m | Szlovénia | 1997 |
| 47. | Col du Télégraphe | 1566m | Franciaország | 2017 |
| 48. | Col de la Forclaz | 1527m | Franciaország | 2006, 2017 |
| 49. | Faschinajoch | 1486m | Ausztria | 2010 |
| 50. | Col des Montets | 1461m | Franciaország | 2006, 2017 |
| 51. | Col des Mosses | 1445m | Svájc | 2006 |
| 52. | Brennerpass | 1374m | Ausztria | 2004, 2008, 2012 |
| 53. | Pas de Morgins | 1369m | Svájc | 2009 |
| 54. | Plöckenpass | 1357m | Ausztria | 2010, 2015 |
| 55. | Sappada | 1250m | Olaszország | 1999, 2015 |
| 56. | Čertovica | 1238m | Szlovákia | 2003, 2007, 2010, 2016 |
| 57. | Iselsberg pass | 1204m | Ausztria | 1998, 2004, 2012 |
| 58. | Zellerrain | 1124m | Ausztria | 2011 |
| 59. | Sella Nevea | 1090m | Olaszország | 1997 |
| 60. | Lahn Sattel | 1015m | Ausztria | 1999, 2008, 2011 |
| 61. | Perchau am Sattel | 1005m | Ausztria | 2015 |
| 62. | Pötschenhöhe | 998m | Ausztria | 1993, 1996, 1999, 2004, 2005, 2008, 2011 |
| 63. | Hengstpass | 987m | Ausztria | 2011 |
| 64. | Semmering | 984m | Ausztria | 1993 (2x), 1996, 1998, 1999, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015 (2x) |
| 65. | Donovaly | 982m | Szlovákia | 2010, 2016 |
| 66. | Annaberg (Pass) | 976m | Ausztria | 2011 |
| 67. | Pass Gschütt | 960m | Ausztria | 2004, 2008, 2011 |
| 68. | Ravascletto Sella Valcalda | 958m | Olaszország | 2015 |
| 69. | Col de Tamié | 907m | Franciaország | 2017 |
| 70. | Ochsattel | 864m | Ausztria | 2011 |
| 71. | Rohrer Sattel | 864m | Ausztria | 2011 |
| 72. | Schober pass | 849m | Ausztria | 1993, 1996, 1998, 2004, 2012 |
| 73. | Col du Mont Sion | 786m | Franciaország | 2009, 2017 |
| 74. | Mátraháza | 712m | Mo. Mátra-hg. | 1993-2012 |
| 75. | Koppenpass (23%) | 680m | Ausztria | 2005 |
| 76. | Radstatthöhe (22%) | 637m | Ausztria | 2011 |
| 77. | Stein pass | 615m | Ausztria | 1993, 1996, 1998 |
| 78. | Két-bükkfa-nyereg | 585m | Mo. Pilis-hg. | 1993-2017 |
| 79. | Pichlhöhe | 552m | Ausztria | 2011 |
| 80. | Pap-rét | 480m | Mo. Pilis-hg. | 1993-2020 |
