Legutóbbi frissítés 2024. január 17. 15:00
Az utolsó utáni Harmadik sítábor
UTASLISTA 2024
Ide várom a jelentkezőket!

Kérem, hogy ha bármi tévedés, hiány van a listában, haladéktalanul jelezzétek!
szelvesz56@gmail.com
(Érdeklődőből akkor válik valaki utassá, ha befizette az előleget!)
Alább tehát a komolynak tűnő érdeklődők:
| Reggeli járat 06:00 | Délutáni járat 17:00 | |
| 2024. január 19. | 2024. január 26. | |
| Szent István Gimnázium | "Öreg" diákok, rokonok, barátok | |
| tranzitszállással | tranzitszállás nélkül |
| Berényi-Sima Lajos | 11.a | László Marcell | 12.b | 1. | Greczula Szabolcs | 2021d | Szabó Ádám | 2022b | ||
| Bóna Alexander | 11.a | Nyírő-Kovács Máté | 12.b | 2. | Barna Benedek | 2023b | Haas Anton | 2022a | ||
| Gyeszli Bulcsú | 11.a | Sándor Áron | 12.b | 3. | Bodgál Mihály | 2023b | Juhász Balázs | 2022b | ||
| Kovács István Ákos | 11.a | Szabó Márk | 12.b | 4. | Hajas Ádám | 2023b | Lantos Vendel | 2022b | ||
| Tóth Miklós Áron | 11.a | Szarvas Jácint | 12.b | 5. | Monoki Janó | 2023c | Turny Bátor | 2022a | ||
| Dinh Hoang Tuan | 11.d | Székács Bendegúz | 12.b | 6. | Gajzágó József | 2023c | K. Szabó András | 2016a | ||
| Nagy Balázs | 11.d | Takács Barnabás | 12.b | 7. | Császi Heni | 2023c | K. Szabó Péter | |||
| Dobos Kamilla | 12.a | Vimláti András | 12.b | 8. | Kis Domonkos | 2023c | Réti Márton | |||
| Móczár Benedek | 12.a | Becsák Péter | 12.d | 9. | Németh Emese Virág | 2023c | Srámek Vít | |||
| Somogyi Viktor | 12.a | Kováts Bendegúz | 12.d | 10. | Pelle Zsófia | 2023c | Berger Marius | |||
| Veszelovszki Bori | 12.a | Németh-Nagy Noel | 12.d | 11. | Szabó András | 2016a | Dávid István | |||
| Dobszay Mátyás | 12.b | Pálinkás Réka | 12.d | 12. | Kulcsár Csilla | 2017d | Tran Hai Dang | 2015c | ||
| Földi Szabolcs | 12.b | Soós Nikoletta | 12.d | 13. | Fatér Katalin | Beke Gabriella | ||||
| Förgeteg Ákos | 12.b | Szabó Noel | 12.d | 14. | Fatér Zoltán | Beke Tamás | ||||
| Géczi-Zajzon Kristóf | 12.b | Szanyi-Feri Bence | 12.d | 15. | Kopasz Boldizsár | Brackó Zsombor | ||||
| Hagara Sarolta | 12.b | Menyhárt Nina | 16. | Habaz Réka | Gyulai Valentina | |||||
| Hammer Hanna | 12.b | Nguyen X. Bach | 17. | Kis Bálint Kirill | 2015c | Vágó Richárd | ||||
| 18. | Bálint Fanni | Morvay Bátor | 2019b | |||||||
| 19. | Gergely Pál | Bodor Nóra Lili | ||||||||
| 20. | Gergely Tamás | 2015c | Dreiszker Vilmos | |||||||
| 21. | Hajdú Gyöngyi | Fialovszky Márk | ||||||||
| 22. | Kiss Nóra | Morvay Brigitta | ||||||||
| Bartháné N. Katalin | tanár | Kempl Klára | tanár | 23. | Pércsi Botond | 2015c | Szabó István | |||
| 24. | Mundweil Zsolt | 2021b | Ágoston Lili | |||||||
| Pillis Csilla | 1980a | sofőr 1. | 25. | Kőrös Vendel | 2021b | Dombi Ágoston | ||||
| Szabó Sándor | 1975c | sofőr 2. | 26. | Juhász Tamara | 2021a | Dombi Anna | ||||
| 27. | Orbán Enikő | 2021b | Gyetvai Zsófia | |||||||
| 28. | Benő Eszter | 2021a | Kovács Mátyás | |||||||
| 29. | Szűts Emese | Pék Máté | ||||||||
| 30. | N.Szabó Dávid | 2022b | Egyházas Gergő | |||||||
| 31. | Nagy János | sofőr | Kenyeres Ákos | |||||||
| 32. | sofőr 2. | sofőr | Kovács Domonkos | |||||||
| 33. | Pillis Csilla | 1980a | Török Adél | |||||||
| 34. | Szabó Sándor | 1975c | Török Adrienn |
Lap teteje
